顎式輥式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
LHP-2型號  | 進(jìn)料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 生產(chǎn)能力(T/h)  | 輸入功率(kw)  | 
顎式破碎系統(tǒng)  | <50  | <8  | 0.15-0.5  | 1.5  | 
對輥破碎系統(tǒng)  | <13  | <3  | 0.1-0.28  | 1.5  | 
整機(jī)系統(tǒng)  | <50  | <3  | 0.1-0.28  | 3  | 
LHP-3型號  | 進(jìn)料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 生產(chǎn)能力(T/h)  | 輸入功率(kw)  | 
顎式破碎系統(tǒng)  | <120  | <13  | 0.6-1.2  | 7.5  | 
對輥破碎系統(tǒng)  | <13  | <3  | 0.2-1.0  | |
整機(jī)系統(tǒng)  | <120  | <3  | 0.2-1.0  | 
                         
										
										
										