XL-1/2/3型馬弗爐(箱式高溫爐)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | XL-1  | XL-2  | XL-3  | 
額定功率  | 4KW  | 4KW  | 5KW  | 
電源電壓  | 220V  | 220V  | 220V  | 
額定工作  | 950℃  | 1000℃  | 1000℃  | 
爐溫  | ≤1000℃  | ≤1300℃  | ≤1200℃  | 
測(cè)溫?zé)犭娕挤侄忍?hào)  | K型  | K型  | K型  | 
爐膛尺寸  | 325×200×125mm  | 275×150×100  | 325×200×150  | 
測(cè)溫范圍  | 0~1000℃  | 0~1300℃  | 0~1200℃  | 
測(cè)溫精度  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 
控溫精度  | ±1℃(在250~1000℃范圍內(nèi))  | ±1℃(在250~1300℃范圍內(nèi))  | ±1℃(在250~1000℃范圍內(nèi))  | 
溫度設(shè)定范圍  | 0~1000℃  | 0~1300℃  | 0~1200℃  | 
時(shí)間設(shè)定范圍  | 0~60min  | 0~60min  | 0~60min  | 
外形尺寸  | 600×475×730mm  | 600×475×730mm  | 600×485×740mm  | 
環(huán)境溫度  | 0~40℃  | 0~40℃  | 0~40℃  | 
                         
										
										
										