標(biāo)準振篩機主要適應(yīng)于煤質(zhì)化驗以及地質(zhì)、冶金、化工、科研、水泥、建筑等行業(yè)部門的實驗室化驗中對物料進行篩分分析。使用時將物料倒入上部篩內(nèi),在振動力的作用下,大于篩孔的物料留在篩內(nèi),小于篩孔的物料落入第二道篩上,如此工作下去,直到物料通過分析篩板、達到分級效果。
主要技術(shù)參數(shù):
型號  | GZS-200型  | GZS-300型  | 
篩具直徑  | 200毫米  | 300毫米  | 
篩 層 疊 高  | 400毫米  | 400毫米  | 
配 用 篩 孔  | 400目以下用戶自選另配  | 400目以下用戶自選另配  | 
回 轉(zhuǎn) 半 徑  | 12.5毫米  | 12.5毫米  | 
圓周搖動次數(shù)  | 221次/分  | 221次/分  | 
振 動 次 數(shù)  | 147次/分  | 147次/分  | 
上、下振幅行程  | 5毫米  | 5毫米  | 
定 時 范 圍  | 0-60分鐘  | 0-60分鐘  | 
電 機 功 率  | 0.37千瓦  | 0.37千瓦  | 
電 壓  | 380V 50Hz  | 380V  | 
轉(zhuǎn) 速  | 2800轉(zhuǎn)/分  | 1400轉(zhuǎn)/分  | 
                         
										
										
										