液壓型制樣粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 進(jìn)料粒度(mm)  | 出料粒度(目)  | 生產(chǎn)能力(g)  | 電機(jī)功率(kw)  | 外形尺寸(mm)  | 機(jī)器重量(kg)  | 
GJ-1Y型  | ≤13  | 80-200 
  | 100  | 1.1  | 900x700x950  | 295  | 
GJ-2DY型  | ≤20  | 200  | 1.1  | 900x700x950  | 295  | |
GJ-2Y型  | ≤13  | 100x2  | 1.1  | 1000x700x950  | 320  | |
GJ-3Y型  | ≤13  | 100x3  | 1.5  | 1000x700x950  | 305  | |
GJ-3DY型  | ≤25  | 300  | 1.5  | 1000x700x950  | 320  | |
GJ-4Y型  | ≤13  | 100x4  | 1.5  | 1100x760x950  | 350  | |
GJ-6Y型  | ≤13  | 100x6  | 1.5  | 1100x760x950  | 380  | |
GJ-1000Y型  | ≤26  | 1000  | 2.2  | 1000x700x950  | 360  | 
                         
										
										
										